Parsel sorgulama aracı yayında
KamuKent'teki 1.148 parselin tamamı için ada/parsel bazlı kat sorgulama aracı sitemize eklendi. 2.5 kat A tipi, 2.5 kat B tipi ve 3.5 kat imarlarını saniyeler içinde ücretsiz öğrenebilirsiniz.
KamuKent'teki arsanız kaç katlı? Ada ve parsel numaranızı girin; parselinizin 2.5 kat A tipi, 2.5 kat B tipi veya 3.5 katlı mimariye sahip olup olmadığını saniyeler içinde öğrenin. Ruhsat evraklarını inceleyin, ödemeleri görün, teklif alın.
KamuKent (Karaburun / Mordoğan) parselleri üç mimari gruba ayrılmıştır. Parsel numaranıza göre arsanızın hangi grupta olduğu belirlenir:
Sorgu, Mordoğan Mahallesi parselasyon verisi üzerinden çalışır ve ücretsizdir: KamuKent parsel sorgulama aracına git →
KamuKent yerleşim planı 117 ada ve toplam 1.148 parsel üzerine kuruludur. Parseller üç mimari tipe ayrılmıştır: A tipi (508 parsel) 2.5 katlı A mimarisi, B tipi (117 parsel) 2.5 katlı B mimarisi, C tipi (523 parsel) 3.5 katlı mimari olarak uygulanır. Aşağıdaki listede her adadaki parsel sayısı ve tip dağılımı verilmiştir; kendi parselinizin tipini öğrenmek için ada ve parsel numarasıyla sorgulama yapın.
| Ada | Parsel | Tip |
|---|---|---|
| 442 | 2 | A: 1 · B: 1 |
| 445 | 8 | A: 5 · C: 3 |
| 448 | 7 | A: 3 · C: 4 |
| 451 | 17 | A: 8 · B: 4 · C: 5 |
| 454 | 5 | A: 5 |
| 457 | 12 | A: 6 · B: 1 · C: 5 |
| 460 | 10 | A: 5 · C: 5 |
| 463 | 9 | A: 5 · C: 4 |
| 466 | 7 | A: 4 · C: 3 |
| 469 | 15 | A: 8 · C: 7 |
| 472 | 13 | A: 7 · C: 6 |
| 475 | 14 | A: 7 · B: 2 · C: 5 |
| 478 | 11 | A: 5 · C: 6 |
| 481 | 11 | A: 6 · C: 5 |
| 484 | 8 | A: 4 · C: 4 |
| 487 | 6 | A: 3 · C: 3 |
| 490 | 14 | A: 7 · C: 7 |
| 493 | 13 | A: 7 · C: 6 |
| 496 | 3 | C: 3 |
| 499 | 8 | A: 4 · C: 4 |
| 502 | 10 | A: 5 · C: 5 |
| 505 | 10 | A: 6 · C: 4 |
| 508 | 14 | A: 7 · C: 7 |
| 511 | 13 | A: 6 · C: 7 |
| 514 | 7 | A: 4 · C: 3 |
| 517 | 8 | A: 4 · C: 4 |
| 520 | 8 | A: 4 · C: 4 |
| 523 | 8 | A: 4 · C: 4 |
| 526 | 6 | A: 3 · C: 3 |
| 529 | 6 | A: 3 · B: 1 · C: 2 |
| 532 | 17 | A: 8 · C: 9 |
| 535 | 20 | A: 1 · B: 9 · C: 10 |
| 538 | 9 | A: 4 · C: 5 |
| 541 | 10 | A: 5 · C: 5 |
| 544 | 19 | A: 1 · B: 8 · C: 10 |
| 547 | 8 | A: 4 · B: 1 · C: 3 |
| 550 | 8 | B: 4 · C: 4 |
| 553 | 4 | B: 2 · C: 2 |
| 556 | 10 | B: 5 · C: 5 |
| Ada | Parsel | Tip |
|---|---|---|
| 443 | 3 | A: 2 · C: 1 |
| 446 | 8 | A: 4 · C: 4 |
| 449 | 6 | A: 3 · C: 3 |
| 452 | 13 | A: 7 · B: 2 · C: 4 |
| 455 | 7 | A: 3 · B: 4 |
| 458 | 11 | A: 6 · C: 5 |
| 461 | 10 | A: 5 · C: 5 |
| 464 | 5 | A: 3 · C: 2 |
| 467 | 12 | A: 6 · C: 6 |
| 470 | 15 | A: 7 · C: 8 |
| 473 | 15 | A: 8 · C: 7 |
| 476 | 11 | A: 6 · C: 5 |
| 479 | 10 | A: 5 · C: 5 |
| 482 | 12 | A: 6 · C: 6 |
| 485 | 6 | A: 3 · C: 3 |
| 488 | 2 | A: 2 |
| 491 | 14 | A: 7 · C: 7 |
| 494 | 12 | A: 6 · C: 6 |
| 497 | 10 | A: 5 · C: 5 |
| 500 | 6 | A: 3 · C: 3 |
| 503 | 9 | A: 4 · C: 5 |
| 506 | 5 | A: 1 · C: 4 |
| 509 | 14 | A: 7 · C: 7 |
| 512 | 13 | A: 7 · C: 6 |
| 515 | 8 | A: 4 · C: 4 |
| 518 | 8 | A: 4 · C: 4 |
| 521 | 10 | A: 5 · C: 5 |
| 524 | 6 | A: 3 · C: 3 |
| 527 | 6 | A: 3 · C: 3 |
| 530 | 6 | A: 3 · B: 3 |
| 533 | 13 | A: 6 · C: 7 |
| 536 | 12 | A: 1 · B: 11 |
| 539 | 4 | A: 1 · C: 3 |
| 542 | 13 | A: 6 · C: 7 |
| 545 | 19 | A: 9 · B: 5 · C: 5 |
| 548 | 10 | A: 5 · B: 4 · C: 1 |
| 551 | 11 | A: 3 · B: 5 · C: 3 |
| 554 | 14 | B: 7 · C: 7 |
| 557 | 5 | B: 3 · C: 2 |
| Ada | Parsel | Tip |
|---|---|---|
| 444 | 4 | A: 2 · C: 2 |
| 447 | 9 | A: 4 · C: 5 |
| 450 | 7 | A: 4 · C: 3 |
| 453 | 8 | A: 4 · B: 2 · C: 2 |
| 456 | 11 | A: 5 · C: 6 |
| 459 | 6 | A: 3 · C: 3 |
| 462 | 9 | A: 4 · C: 5 |
| 465 | 4 | A: 1 · C: 3 |
| 468 | 15 | A: 8 · C: 7 |
| 471 | 7 | C: 7 |
| 474 | 15 | A: 8 · B: 2 · C: 5 |
| 477 | 12 | A: 6 · B: 1 · C: 5 |
| 480 | 5 | C: 5 |
| 483 | 8 | A: 4 · C: 4 |
| 486 | 6 | A: 3 · C: 3 |
| 489 | 16 | A: 7 · C: 9 |
| 492 | 12 | A: 6 · C: 6 |
| 495 | 10 | A: 5 · C: 5 |
| 498 | 9 | A: 5 · C: 4 |
| 501 | 9 | A: 4 · C: 5 |
| 504 | 10 | A: 5 · C: 5 |
| 507 | 13 | A: 7 · C: 6 |
| 510 | 13 | A: 7 · C: 6 |
| 513 | 7 | A: 4 · C: 3 |
| 516 | 8 | A: 4 · C: 4 |
| 519 | 8 | A: 4 · C: 4 |
| 522 | 8 | A: 4 · C: 4 |
| 525 | 6 | A: 3 · C: 3 |
| 528 | 6 | A: 2 · C: 4 |
| 531 | 17 | A: 9 · B: 1 · C: 7 |
| 534 | 22 | A: 11 · C: 11 |
| 537 | 14 | A: 2 · B: 5 · C: 7 |
| 540 | 8 | A: 4 · C: 4 |
| 543 | 16 | A: 8 · C: 8 |
| 546 | 6 | A: 3 · B: 3 |
| 549 | 6 | A: 3 · B: 3 |
| 552 | 21 | A: 6 · B: 10 · C: 5 |
| 555 | 12 | B: 6 · C: 6 |
| 558 | 3 | A: 1 · B: 2 |
Kaynak: KamuKent parselasyon verisi (1.148 parsel). Parsel bazında sorgulama için: KamuKent parsel sorgulama aracına git →
KamuKent'te yapı ruhsatı almak için istenen belgeler kat imarına göre değişir. Berra Proje ve İnşaat olarak ruhsat başvurusundan yapı kullanma iznine kadar tüm evrak ve ödeme takibini sizin adınıza yürütüyoruz.
3.5 katlı parsellerde ek kat nedeniyle farklılaşan evrak listesi ve ödemeler sitedeki ruhsat rehberinde ayrıntılı olarak yer alır: 3.5 kat ruhsat rehberini inceleyin →
Bugüne kadar 123 adet kaba inşaat, ileri kaba inşaat ve anahtar teslim inşaat teslim edilmiştir. Kapsamları incelemek için: teklif şablonlarına göz atın →
KamuKent yerleşimindeki proje, ruhsat ve inşaat gelişmelerini bu bölümden takip edebilirsiniz. Güncellemeler bizzat sahada yürütülen projelerden derlenir.
KamuKent'teki 1.148 parselin tamamı için ada/parsel bazlı kat sorgulama aracı sitemize eklendi. 2.5 kat A tipi, 2.5 kat B tipi ve 3.5 kat imarlarını saniyeler içinde ücretsiz öğrenebilirsiniz.
2.5 kat ve 3.5 kat parseller için ruhsat aşamasında istenen belgeler ile güncel ödeme kalemleri (şantiye şefi ücreti, numarataj harcı, İZSU kanal katılım bedeli) sayfamıza eklendi; teklif şablonları PDF olarak indirilebilir.
Hayır, tamamen ücretsizdir. Ada ve parsel numaranızı girmeniz yeterli; sonuç anında görüntülenir.
Parsel numaranıza göre 2.5 kat A tipi, 2.5 kat B tipi veya 3.5 katlı mimari olmak üzere üç durumdan biri geçerlidir.
Fark yalnızca mimari projededir. Ruhsat evrakları, harçlar ve ödemeler her iki tip için de aynıdır.
Proje müllif ödemeleri, yıllık şantiye şefi ücreti (yaklaşık 80.000 – 100.000 TL), numarataj harcı ve İZSU kanal katılım bedeli (ortalama 100.000 TL civarı) ana kalemlerdir. Parselinize ve kat imarınıza göre güncel döküm için bize ulaşın.
Süre ve fiyat parselin imar durumuna, bodrumlu/bodrumsuz olmasına ve seçilen teslim seviyesine göre belirlenir. Teklif formuna ada/parsel bilginizi girerseniz size özel plan çıkarılır.
S.S. KamuKent Arsa ve Konut Yapı Kooperatifi, Mordoğan'da (Karaburun / İzmir) 117 ada ve 1.148 parsel üzerinde konut yerleşimi geliştiren bir yapı kooperatifidir. Berra Proje ve İnşaat, kooperatifin konut projelerinde betonarme proje müellifliğini yürütmektedir.
İzmir'in Karaburun ilçesine bağlı Mordoğan Mahallesi'ndedir. Ofisimiz yerleşim bölgesinde: Kazım Karabekir Cad. No: 28, Mordoğan / Karaburun. Karaburun merkeze yaklaşık 20 dakikadır.
Arsa fiyatları ada, parsel ve kat imarına göre değişir ve sürekli güncellenir. Doğru karar için parselinizin 2.5 kat A, 2.5 kat B veya 3.5 kat olduğunu öğrenin; inşaat maliyeti ve geri dönüşü hakkında ücretsiz değerlendirme için bize ulaşın.
Parsel sorgusu ile imar durumunuzu öğrenirsiniz; ardından ruhsat evrakları ve ödemeler için rehberimizi inceleyip teklif alırsınız. Kaba, ileri kaba veya anahtar teslim seçeneklerinden birini seçeriz, ruhsattan iskâna kadar tüm süreci yürütürüz.
Ada ve parsel numaranızla 30 saniyede imar durumunuzu öğrenin.
Kazım Karabekir Cad. No: 28, Mordoğan Mah. Karaburun / İzmir · 0533 818 29 31 · info@berramuhendislik.com